생애최초·신혼부부라면 정부 지원 대출을 먼저 확인해 보세요
디딤돌대출·보금자리론은 소득·자산 등 별도 기준을 충족하면 아래 은행 자체 상품보다 낮은 금리로 이용할 수 있는 정부 지원 대출입니다. 소득구간별로 금리가 달라지고 이 비교표(은행 공시 데이터)에는 포함되지 않으므로, 대상이 될 수 있다면 아래 공식 사이트에서 자격 요건과 금리를 직접 확인하세요.
고정금리는 대출기간 내내 이자율이 바뀌지 않아 상환액이 일정하고, 변동금리는 기준금리(코픽스 등)에 따라 일정 주기로 금리가 다시 산정되어 시장 금리가 내려가면 이자가 줄 수 있지만 오르면 이자도 늘어납니다. 아래 표는 아파트 담보 · 원리금분할상환(가장 흔한 조건) 기준이며, 실제 조건(주택가격 대비 대출비율, 소득, 신용점수 등)에 따라 적용 금리는 달라질 수 있습니다.
| 순위 | 은행 | 상품명 | 금리 범위 | 평균금리 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산은행 | ONE주택담보대출 | 4.86~6.16% | 4.50% |
| 2 | 주식회사 케이뱅크 | 아파트담보대출(일반) | 5.29~5.29% | 4.76% |
| 3 | 수협은행 | SH으뜸모기지론 | 5.39~7.59% | 4.78% |
| 4 | 경남은행 | 집집마다 도움대출II | 5.33~7.23% | 4.82% |
| 5 | 우리은행 | 우리아파트론 | 5.53~6.73% | 5.05% |
| 6 | 국민은행 | KB스타 아파트담보대출 혼합금리(주택자금) | 5.59~5.59% | 5.32% |
| 7 | 광주은행 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 5.52~6.52% | 5.37% |
| 8 | 신한은행 | 신한주택대출(아파트) | 4.92~5.52% | 5.42% |
| 9 | 주식회사 카카오뱅크 | 주택담보대출 | 4.93~5.58% | 5.50% |
| 10 | 중소기업은행 | IBK주택담보대출 | 5.70~6.50% | 5.51% |
| 11 | 주식회사 하나은행 | 하나원큐아파트론2 | 5.08~6.28% | 5.57% |
| 12 | 농협은행주식회사 | NH주택담보대출 | 5.11~7.41% | 5.61% |
| 순위 | 은행 | 상품명 | 금리 범위 | 평균금리 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남은행 | BNK모바일주택담보대출 | 4.26~6.79% | 3.85% |
| 2 | 중소기업은행 | IBK주택담보대출 | 4.57~4.87% | 4.04% |
| 3 | 부산은행 | BNK행복스케치 모기지론 | 4.20~5.60% | 4.10% |
| 4 | 주식회사 케이뱅크 | 아파트담보대출(구입) | 4.46~4.46% | 4.15% |
| 5 | 우리은행 | 우리아파트론 | 4.22~5.42% | 4.16% |
| 6 | 농협은행주식회사 | NH주택담보대출 | 4.32~6.82% | 4.16% |
| 7 | 한국스탠다드차타드은행 | 주택담보대출 | 4.42~6.02% | 4.38% |
| 8 | 수협은행 | SH으뜸모기지론 | 4.89~6.10% | 4.59% |
| 9 | 주식회사 카카오뱅크 | 주택담보대출 | 4.01~4.66% | 4.62% |
| 10 | 국민은행 | KB주택담보대출변동 (일반자금) | 4.70~5.60% | 4.70% |
| 11 | 주식회사 하나은행 | 하나원큐아파트론2 | 4.17~5.37% | 4.73% |
| 12 | 아이엠뱅크 | 장기모기지론-코픽스6개월변동(구입) | 4.43~5.53% | 4.76% |
| 13 | 신한은행 | 신한주택대출(아파트) | 4.25~4.85% | 4.80% |
| 14 | 광주은행 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 4.59~5.59% | 4.87% |
| 15 | 제주은행 | 제주장기모기지론 | 5.14~6.14% | 4.96% |
| 16 | 전북은행 | JB해피홈론 | 4.52~6.52% | 5.57% |
출처: 금융감독원 "금융상품 한눈에" 주택담보대출 공시(은행권, 아파트 담보, 원리금분할상환 기준) · 공시월: 202607 · 평균금리는 전월 실제 취급된 대출의 평균이며, 신규 대출 시 적용금리와 다를 수 있습니다. 정확한 조건은 반드시 해당 은행에서 다시 확인하세요.