기본값은 평균금리 기준 정렬입니다. 내 신용점수가 속한 구간을 선택하면, 그 구간에 실제로 적용될 가능성이 있는 금리 기준으로 다시 정렬됩니다(해당 구간의 금리를 공시하지 않은 상품은 빈 값으로 표시됩니다).
| 순위 | 금융회사 | 상품명 | 평균금리 |
|---|---|---|---|
| 국민은행 | 마이너스한도대출 | 4.59% | |
| 제주은행 | 개인신용대출2 | 5.09% | |
| 주식회사 하나은행 | 마이너스한도대출 | 5.19% | |
| 농협은행주식회사 | 가계신용대출(마이너스대출) | 5.23% | |
| 우리은행 | 협약금리 外 신용대출상품 | 5.27% | |
| 경남은행 | 마이너스한도대출 | 5.29% | |
| 신한은행 | 개인신용대출(마이너스한도대출) | 5.35% | |
| 수협은행 | 개인신용마이너스한도대출 | 5.38% | |
| 부산은행 | ONE신용대출 | 5.54% | |
| 중소기업은행 | 마이너스 한도대출 | 5.61% | |
| 주식회사 케이뱅크 | 마이너스 통장 대출 | 5.92% | |
| 전북은행 | 평생종합통장 | 6.01% | |
| 아이엠뱅크 | 마이너스한도대출 | 6.04% | |
| 한국스탠다드차타드은행 | 개인신용대출 | 6.06% | |
| 주식회사 카카오뱅크 | 마이너스한도대출 | 6.19% | |
| 광주은행 | 마이너스한도대출 | 6.31% | |
| 토스뱅크 주식회사 | 토스뱅크 마이너스 통장대출 | 6.87% |
출처: 금융감독원 "금융상품 한눈에" 개인신용대출 공시 중 마이너스한도대출(마이너스통장) 상품 · 공시월: 202607 · 실제 적용금리는 개인의 신용점수, 소득, 거래 실적 등에 따라 달라지며 심사 결과에 따라 대출이 거절될 수 있습니다. 정확한 조건은 반드시 해당 금융회사에서 다시 확인하세요.